Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Бренд | Canon |
Вес | 17.2 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 453x392x464 мм |
Частота процессора | 800 МГц |
Диагональ дисплея | 5 дюйм. |
Объем памяти | 1024 МБ |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Область применения | средний офис |
Уровень шума при работе | 53 дБ |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Размещение | настольный |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Выгрузить | Да |
Поддержка | PCL 5c, PCL 6, PDF |
Технология печати | лазерная |
Поддержка AirPrint | есть |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Поддержка PostScript | нет |
Цветность печати | черно-белая |
Версия USB | 2.0 |
Печать на: | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 9.4 Вт |
Веб-интерфейс | есть |
Максимальный размер отпечатка | 216 ? 356 мм |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 900 лист. (максимальная) |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. |
Потребляемая мощность (при работе) | 1370 Вт |
Максимальный формат | A4 |
Время выхода первого отпечатка | 5.50 c (ч/б) |
Тип картриджа/тонера | 057 (3 100 стр), 057H (10000 стр) |
Время разогрева | 14 с |
Вывод бумаги | 150 лист. (стандартный), 150 лист. (максимальный) |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Прямая печать | есть |
Количество картриджей | 1 |
Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Скорость сканирования (цветн.) | одностороннее: 13 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
Глубина цвета | 24 бит |
Скорость сканирования (ч/б) | одностороннее: 38 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б А4) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Время выхода первой копии | 6.4 с |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Отправка изображения по e-mail | есть |
Оттенки серого | 256 |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
Поделится ссылкой