Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Бренд | Canon |
Вес | 12.9 кг |
Габариты (ШхВхГ) | 390x375x405 мм |
Частота процессора | 400 МГц |
Объем памяти | 256 МБ |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
Область применения | малый офис |
Уровень шума при работе | 51 дБ |
Отображение информации | ЖК-панель |
Плотность бумаги | 60-163 г/м2 |
Размещение | настольный |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android |
Выгрузить | Да |
Поддержка | PCL 5e, PCL 6 |
Технология печати | лазерная |
Поддержка AirPrint | есть |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1700 страниц |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
Поддержка PostScript | нет |
Цветность печати | черно-белая |
Версия USB | 2.0 |
Печать на: | карточках, этикетках, конвертах |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.7 Вт |
Веб-интерфейс | есть |
Максимальный размер отпечатка | 216 ? 356 мм |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
Подача бумаги | 251 лист. (стандартная) |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
Потребляемая мощность (при работе) | 1180 Вт |
Максимальный формат | A4 |
Время выхода первого отпечатка | 5.20 c (ч/б) |
Тип картриджа/тонера | 051, 051H (4100 стр) |
Время разогрева | 15 с |
Вывод бумаги | 50 лист. (стандартный), 50 лист. (максимальный) |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Количество картриджей | 1 |
Скорость печати | 28 стр/мин (ч/б А4) |
Поддержка Wi-Fi 802.11n | есть |
Ресурс фотобарабана | 23000 страниц |
Скорость сканирования (цветн.) | одностороннее: 15 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
Глубина цвета | 24 бит |
Скорость сканирования (ч/б) | одностороннее: 20 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) |
Скорость копирования | 28 стр/мин (ч/б А4) |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Изменение масштаба | 25-400 % |
Время выхода первой копии | 8.2 с |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
Оттенки серого | 256 |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 листов |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
Поделится ссылкой