Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Бренд | Lenovo |
Аудио | AAC, WMA, WAV, OGG, FLAC, APE, MP3 |
Дата анонсирования | 2020-07-07 |
Зарядка от USB | есть |
Датчики | акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности |
Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB-C |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Слот для карт памяти | есть, microSDXC, до 1024 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio P22T 2300 МГц |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Материал корпуса | металл |
Вес | 420 г |
Тип экрана | глянцевый |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 149 |
Поддержка Bluetooth | есть, Bluetooth 5.0 |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Частота процессора | 2300 МГц |
Сенсорный экран | емкостный, мультитач |
FM-тюнер | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенный динамик | есть |
Экран | 10.1", 1280x800 |
Оперативная память | 2 ГБ LPDDR4 3200 МГц |
Выгрузить | Да |
Видео | MPEG-4, WMV, MKV, H.264, H.263, MOV, MP4 |
Вычислительное ядро | Cortex-A53 |
Разрешение основной (тыловой) камеры | 8 МП |
Стилус в комплекте | нет |
Объем встроенной память | 32 ГБ |
Широкоформатный экран | да |
Техпроцесс | 12 нм |
ГЛОНАСС | есть |
Количество ядер | 8 |
GPS | есть |
USB Type-C | есть |
Операционная система на начало продаж | Android 10 |
Поддержка Wi-Fi | есть, Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct |
Размеры (ДхШхГ) | 241.5x149.3x8.2 мм |
Автоматическая ориентация экрана | есть |
Подключение внешних устройств по USB | опционально |
Выход аудио/наушники | есть, mini jack 3.5 mm |
Особенности камеры | автофокус |
Время в режиме ожидания | 700 ч |
Разъем для док-станции | есть |
Время в режиме разговора | 8 ч |
Подключение гарнитуры | есть |
Время работы (видео) | 8 ч |
Вибромотор | есть |
Поделится ссылкой