Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Аккумулятор | несъемный |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя, гарантийный талон, инструмент для извлечения карт, наушники |
Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Процессор | HiSilicon Kirin 710F, 2200 МГц |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 197 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.26x163.45x8.85 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 с сервисами Google |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 391 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD: band 1/3/7/8/20 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Диагональ | 6.59 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Бесконтактная оплата | есть |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G51 MP4 |
Тип камеры | выдвижная |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Основные (тыловые) камеры | 16 МП, 2 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Поделится ссылкой