Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 200 ч |
Комплектация | зарядное устройство, кабель USB type-C, гарнитура, чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, руководство пользователя |
Особенности | пользовательский интерфейс:VOS 3.0; двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 / 5 ГГц); аудиочип Qualcomm® aptX™ HD Audio; выходная мощность зарядного устройства: 18 Вт; 22 часа в режиме просмотра видео; 21 час в режиме интернет-серфинга; распознавание лица даже в маске |
Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ, отдельный |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 665, 2000 МГц |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 216 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.65x163.65x9.15 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 395 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной IPS, 16.70 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Фронтальная камера | есть, 13 МП |
Макс. частота кадров видео | 120 к/с |
Основные (тыловые) камеры | 16 МП F/1.80, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20, датчик глубины 2 МП F/2.40, макро 2 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
USB-host | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | сенсорные кнопки |
Режим полета | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Функция быстрой зарядки | есть, Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Время работы в режиме разговора | 45 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 166 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Поделится ссылкой