Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Аккумулятор | несъемный |
Особенности | реверсивная зарядка |
Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ |
Процессор | Unisoc SC9863A, 1600 МГц |
Геопозиционирование | GPS |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 204 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78x173.4x9.2 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 263 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной TFT, 16 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 6.82 дюйм. |
Размер изображения | 1640x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Бесконтактная оплата | есть |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Основные (тыловые) камеры | 16 МП F/1.80, сверхширокоугольная 8 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40, датчик глубины 2 МП F/2.20 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, FM-радио, встроенная антенна для радио |
USB-host | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Профиль A2DP | есть |
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Световая индикация событий | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поделится ссылкой