Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Бренд | ZTE |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Процессор | Unisoc SC9863A, 1600 МГц |
Геопозиционирование | GPS |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 179 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.4x164.7x8.2 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной IPS, 16 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Бесконтактная оплата | есть |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8322 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Основные (тыловые) камеры | 16 МП F/1.80, сверхширокоугольная 8 МП, датчик глубины 2 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3 |
USB-host | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Профиль A2DP | есть |
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Световая индикация событий | есть |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поделится ссылкой