Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Комплектация | смартфон, гарнитура, кабель USB, зарядное устройство, инструмент для извлечения Sim, защитная пленка на экран |
Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 460, 1800 МГц |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 186 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.1x163.9x8.4 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1/3/5/7/8/20/28; TD-LTE: bands 38/40/41 (2535-2655МГц) |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 20:09 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 610 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2.20, датчик глубины 2 МП F/2.20, макро 2 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
USB-host | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Поддержка Apt-X | есть |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поделится ссылкой