Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Аккумулятор | несъемный |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, Micro-USB кабель, инструмент для извлечения карт |
Емкость аккумулятора | 3020 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ, отдельный |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 142 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.9x146.5x8.3 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 8.1 с сервисами Google |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | LTE FDD Band 1/3/5/7/8/20 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 18:09 |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Основная (тыловая) камера | 8 МП |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Профиль A2DP | есть |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поделится ссылкой