Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Аккумулятор | несъемный |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель Micro USB, ключ для разъема SIM-карт |
Емкость аккумулятора | 4500 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762R), 2000 МГц |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 195 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.3x165.85x8.69 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 20:09 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2.20, датчик глубины 2 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0, USB |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Дата анонсирования | 22.09.2020 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поделится ссылкой