Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 6000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ |
Процессор | Samsung Exynos 9611 |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 203 г |
Размеры (ШxВxТ) | 74.4x159.3x9.3 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 407 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной AMOLED, сенсорный |
Диагональ | 6.46 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 20:09 |
Бесконтактная оплата | есть |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Основные (тыловые) камеры | 64 МП F/1.80, сверхширокоугольная 12 МП F/2.20, макро 5 МП, датчик глубины 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 125 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | сбоку |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поделится ссылкой