Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Комплектация | смартфон, защитная пленка, зарядное устройство, наушники, скрепка для сим-лотка |
Емкость аккумулятора | 4380 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio P70 |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 230 г |
Размеры (ШxВxТ) | 78.2x159.6x11.6 мм |
Степень защиты | IP68 |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 25, 26, 28A, 28B, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.7 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 18:09 |
Бесконтактная оплата | есть |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Фронтальная камера | есть, 13 МП |
Основные (тыловые) камеры | 16 МП F/1.80, 8 МП F/2, 2 МП F/2.20, 0.30 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | USB Type-C |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
USB-host | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Функция беспроводной зарядки | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A |
Конструкция | влагозащита, ударопрочный корпус |
Поделится ссылкой