Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Аккумулятор | несъемный |
Комплектация | адаптер питания, зарядное устройство 5В/2А, кабель microUSB, скрепка для извлечения SIM-карты |
Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Процессор | MediaTek Helio G25 |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 194 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.07x164.9x9 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 269 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | FDD B1/2/3/4/5/7/8/20/28, TDD B38/40/41 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 6.53 дюйм. |
Размер изображения | 1600x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 20:09 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Основная (тыловая) камера | 13 МП |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Макс. частота кадров видео | 60 к/с |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 168 ч |
Датчики | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
Дата анонсирования | 15.07.2020 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поделится ссылкой