Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Бренд | Blackview |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 480 ч |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, кабель OTG, наушники, защитная пленка |
Особенности | стекло Corning Gorilla Glass 3 |
Емкость аккумулятора | 4400 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Время заряда | 3 ч |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 ГБ |
Процессор | MediaTek MT6739 |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 225 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.5x152.2x14 мм |
Степень защиты | погружение в воду |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 293 |
Тип | смартфон |
Поддержка диапазонов LTE | bands 40/1/3/7/8/20 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 18:09 |
Бесконтактная оплата | есть |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Количество ядер процессора | 4 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8100 |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Основные (тыловые) камеры | 8 МП F/2, 0.30 МП F/2.80 |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
USB-host | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Время работы в режиме разговора | 31 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 140 ч |
Датчики | приближения, гироскоп, компас |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Конструкция | влагозащита, ударопрочный корпус |
Поделится ссылкой