Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Бренд | HONOR |
Аккумулятор | несъемный |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, USB-кабель, инструмент для извлечения карт, защитная пленка в комплекте |
Дата старта продаж | 04.05.2020 |
Емкость аккумулятора | 3020 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762R), 2000 МГц |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 144 г |
Размеры (ШxВxТ) | 70.94x146.5x8.35 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 без сервисов Google |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 295 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | LTE TDD: bands 38/40/41; LTE FDD: bands 1/2/3/4/5/7/8/20/28 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 5.45 дюйм. |
Размер изображения | 1440x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 18:09 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Основная (тыловая) камера | 8 МП F/2 |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
USB-host | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Датчики | освещенности, приближения, разблокировка по лицу |
Дата анонсирования | 29.04.2020 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поделится ссылкой