Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 119 ч |
Емкость аккумулятора | 6000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Процессор | Samsung Exynos 9611 |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 191 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.1x159.2x8.9 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 403 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66; TDD: bands 38, 40, 41 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 2340x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Бесконтактная оплата | есть |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
Объем доступной пользователю памяти | 108.10 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
Основные (тыловые) камеры | 64 МП F/1.80, 8 МП F/2.20, 5 МП F/2.20, 5 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Частота кадров при записи видео 4K | 30 к/c |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Время работы в режиме разговора | 48 ч |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Уровень SAR | 0.48 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поделится ссылкой