Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Бренд | Samsung |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 450, 1800 МГц |
Геопозиционирование | BeiDou, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 177 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.3x161.4x8 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 6.4 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Объем доступной пользователю памяти | 21.60 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 506 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/1.80, 2 МП F/2.40, 5 МП F/2.20 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Дата анонсирования | 14.03.2020 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поделится ссылкой