Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Аккумулятор | несъемный |
Особенности | поддержка Gear: Galaxy Buds, Galaxy Fit, Galaxy Fit e, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2, Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, Gear Sport, Gear1, Gear2, Gear2 Neo, Gear S, Gear S2, Gear S3, Gear IconX, Gear IconX (2018) |
Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 4 |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Процессор | Samsung Exynos 9611 |
Геопозиционирование | BeiDou, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 172 г |
Размеры (ШxВxТ) | 73.6x158.5x7.9 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 405 |
Гарантийный срок | 12 мес. |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66; TDD LTE: bands 38, 40, 41 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной Super AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 2400x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 20:09 |
Бесконтактная оплата | есть |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 4 ГБ |
Объем доступной пользователю памяти | 48.10 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G72 MP3 |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
Основные (тыловые) камеры | 48 МП F/2, 12 МП F/2.20, 5 МП F/2.40, 5 МП F/2.20 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, режим макросъемки |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, USB, ANT+, NFC |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Поддержка MST | есть |
Функция быстрой зарядки | есть |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 87 ч |
Датчики | освещенности, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | экран |
Уровень SAR | 0.37 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Поделится ссылкой