Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Бренд | HTC |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 3000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Количество основных (тыловых) камер | 1 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 165 г |
Размеры (ШxВxТ) | 75x157.5x8.85 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 282 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | FDD: bands 1, 3, 7, 20; TDD: bands 38, 40 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 6.09 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-G71 MP2 |
Основная (тыловая) камера | 16 МП F/2.20 |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, USB |
Фонарик | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Поделится ссылкой