Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Аккумулятор | несъемный |
Комплектация | смартфон, аккумулятор, зарядное устройство, USB-кабель, устройство для извлечения лотка с SIM-картами |
Емкость аккумулятора | 3650 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ |
Процессор | Unisoc SC9863A, 1600 МГц |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 155 г |
Размеры (ШxВxТ) | 71.9x148.8x9.2 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 432 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | bands 1/3/7/20/38 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Диагональ | 5.84 дюйм. |
Размер изображения | 2280x1080 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19:09 |
Бесконтактная оплата | есть |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Фронтальная камера | есть, 16 МП |
Основные (тыловые) камеры | 16 МП, 0.30 МП |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.2, USB, NFC |
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Датчики | считывание отпечатка пальца |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6 |
Поделится ссылкой