Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Бренд | Samsung |
Аккумулятор | несъемный |
Емкость аккумулятора | 4000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 512 ГБ, отдельный |
Процессор | 1800 МГц |
Геопозиционирование | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 183 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.5x163.3x8 мм |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 264 |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: bands 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28; TDD LTE: bands 34, 38, 39, 40, 41 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 6.5 дюйм. |
Размер изображения | 1560x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Объем доступной пользователю памяти | 21.10 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Макс. частота кадров видео | 30 к/с |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/1.80, 8 МП F/2.20, 5 МП F/2.20 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB |
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Функция быстрой зарядки | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца, разблокировка по лицу |
Расположение сканера отпечатка пальца | задняя панель |
Уровень SAR | 0.35 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поделится ссылкой