Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Комплектация | зарядное устройство, USB-кабель, инструмент для извлечения карт, защитный чехол, защитная пленка |
Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 ГБ |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц |
Геопозиционирование | BeiDou, ГЛОНАСС, GPS |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 190 г |
Размеры (ШxВxТ) | 76.77x159.43x8.92 мм |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 268 |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Диагональ | 6.35 дюйм. |
Размер изображения | 1544x720 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Соотношение сторон | 19:09 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | PowerVR GE8320 |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
Основные (тыловые) камеры | 13 МП F/2.20, 8 МП F/2.20, 2 МП F/2.40 |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов | есть (MP4) |
Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
USB-host | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB |
Фонарик | есть |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим полета | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца |
Дата анонсирования | 27.08.2019 |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поделится ссылкой