Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Бренд | AOC |
Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
Диагональ | 21.5" |
Потребляемая мощность | при работе: 19 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Входы | HDMI 1.4, VGA (D-Sub) |
Выходы | на наушники |
Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
Тип матрицы экрана | TN |
Яркость | 200 кд/м? |
Контрастность | 700:1 |
Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 50-76 Гц |
Подсветка | WLED |
Блок питания | встроенный |
Время отклика | 5 мс |
Динамическая контрастность | 20000000:1 |
Выгрузить | Да |
Видимый размер экрана | 21.5" |
Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
Стандарты | энергосбережения: Energy Star 6.0 |
Размеры, вес | 503x375x176 мм, 2.70 кг |
Крепление для кронштейна | есть, 100x100 мм |
Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
Область обзора | по горизонтали: 90°, по вертикали: 65° |
Покрытие экрана | антибликовое |
Полоса пропускания | 108 МГц |
Поделится ссылкой