Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Игровая | есть |
Тип памяти | ECC/non-ECC |
Форм-фактор | ATX |
Чипсет | AMD B450 |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111H |
IDE | нет |
SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 6, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD B450 |
Количество слотов M.2 | 1 |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
Тип слотов M.2 | Key M, 2242/ 2260/ 2280/ 22110 |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Поддерживаемые процессоры | AMD Ryzen 1st, 2nd and 3rd Gen |
Слоты расширения | 2xPCI-E x16, 4xPCI-E x1 |
Наличие интерфейсов | 12 USB, 1xCOM, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT |
Разъемы на задней панели | 6 USB, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Память | DDR4 DIMM, 1866-4133 МГц |
Количество слотов памяти | 4 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
Сокет | AM4 |
Разъем подключения ленты RGB | есть |
Поделится ссылкой