Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Форм-фактор | microATX |
Чипсет | AMD B450 |
BIOS | AMI |
Поддержка EFI | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8118AS |
IDE | нет |
SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 10 на основе AMD B450 |
Количество слотов M.2 | 1 |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E/SATA 3.0 |
Тип слотов M.2 | M key, 2242/2260/2280 |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Поддерживаемые процессоры | AMD 3rd Gen. Ryzen/2nd Gen Ryzen/1st Gen Ryzen/2nd Gen Ryzen with Radeon Vega Graphics/1st Gen Ryzen with Radeon Vega Graphics/Ryzen with Radeon Vega Graphics |
Слоты расширения | 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1 |
Наличие интерфейсов | 12 USB, 6 USB 3.1 (4 на задней панели), выход S/PDIF, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Разъемы на задней панели | 6 USB, D-Sub, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Память | DDR4 DIMM, 2133-3600 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Максимальный объем памяти | 32 ГБ |
Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
Сокет | AM4 |
Разъем подключения ленты RGB | есть |
Поделится ссылкой