Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов
с 09:00 до 18:00 по будням
с 09:00 до 18:00 по будням
Форм-фактор | mini-ITX |
Чипсет | Intel B460 |
BIOS | AMI |
Поддержка EFI | есть |
Поддержка SLI/CrossFire | нет |
Ethernet | 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8111H |
IDE | нет |
SATA | количество разъемов SATA 6Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 5, 10 на основе Intel B460 |
Количество слотов M.2 | 1 |
Тип интерфейса M.2 | PCI-E |
Тип слотов M.2 | M Key, 2260/2280 |
Поддержка многоядерных процессоров | есть |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core/Pentium Gold/Celeron |
Слоты расширения | 1xPCI-E x16 |
Наличие интерфейсов | 10 USB, 1xCOM, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Разъемы на задней панели | 6 USB, DisplayPort, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь) |
Основной разъем питания | 24-pin |
Разъем питания процессора | 8-pin |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Память | DDR4 DIMM, 2133-2933 МГц |
Количество слотов памяти | 2 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
Поддержка PCI Express 2.0 | есть |
Поддержка PCI Express 3.0 | есть |
Сокет | LGA1200 |
Разъем подключения ленты RGB | есть |
Поделится ссылкой